Flamengo empató 1-1 ante Santos por el Brasileirao y Paolo Guerrero jugó 62' minutos. El peruano todavía no puede mostrar su mejor forma.
>> Flamengo se pronuncia sobre continuidad de Paolo Guerrero
Flamengo empató 1-1 ante Santos por el Brasileirao y Paolo Guerrero jugó 62' minutos. El peruano todavía no puede mostrar su mejor forma.
El único gol del partido fue anotado por Braian Ojeda con un remate de larga distancia en el minuto 53. Perú no jugó bien y complica sus opciones de acceder a la segunda ronda del Sudamericano que se viene disputando en Chile.
Ecuador muy cerca de la segunda ronda. Paraguay se recupera. Perú complica sus opciones. Uruguay descansa. Argentina se complica.
Tabla de Posiciones: | |||||||
Grupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTS |
1. ECU | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
2. PAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
3. URU | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
4. PER | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5. ARG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Fixture y Resultados: | ||
Fecha 1 (18/01) | ||
ECU 3-0 PAR | ||
URU 0-1 PER | ||
Descansa ARG | ||
Fecha 2 (20/01) | ||
PAR 1-1 ARG | ||
URU 3-1 ECU | ||
Descansa PER | ||
Fecha 3 (22/01) | ||
ARG 0-1 ECU | ||
PAR 1-0 PER | ||
Descansa URU | ||
Fecha 4 (24/01) | ||
PER vs ECU | ||
URU vs ARG | ||
Descansa PAR | ||
Fecha 5 (26/01) | ||
ARG vs PER | ||
URU vs PAR | ||
Descansa ECU |